Superbike - Moto
| VENERDÌ 22/09/2017 | |||||||||
| ORARIO | PROGRAMMA | CLASSE | |||||||
| 08.00 - 13.00 | VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE | TUTTE LE CLASSI | |||||||
| 09.00 - 11.00 | VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE | SBK - SS600 | BOX MULTISERVICE | ||||||
| 14.00 - 18.30 | VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE | TUTTE LE CLASSI | |||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ||
| 09.00 | 09.25 | 25' | PROVE LIBERE 1° TURNO | NATIONAL TROPHY 600 | 14.15 | 14.35 | 20' | PROVE LIBERE 2° TURNO | NATIONAL TROPHY 600 |
| 09.30 | 09.55 | 25' | PROVE LIBERE 1° TURNO | NATIONAL TROPHY 1000 | 14.45 | 15.10 | 25' | PROVE LIBERE 2° TURNO | NATIONAL TROPHY 1000 |
| 10.00 | 10.25 | 25' | PROVE LIBERE 1° TURNO | YAMAHA R1 CUP | 15.15 | 15.40 | 25' | PROVE LIBERE 2° TURNO | YAMAHA R1 CUP |
| 10.30 | 11.00 | 30' | PROVE LIBERE | PREMOTO 3 | 15.45 | 16.10 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | PREMOTO 3 |
| 11.05 | 11.35 | 30' | PROVE LIBERE | MOTO 3 | 16.15 | 16.40 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | MOTO 3 |
| 11.40 | 12.10 | 30' | PROVE LIBERE | SUPERBIKE | 16.45 | 17.10 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | SUPERBIKE |
| 12.15 | 12.45 | 30' | PROVE LIBERE | SS600 | 17.15 | 17.40 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | SS600 |
| 12.50 | 13.15 | 25' | PROVE LIBERE | SS300 | 17.45 | 18.10 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | SS300 |
| SABATO 23/09/2017 | |||||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ||||||
| 09.00 | 12.00 | VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE | TUTTE LE CLASSI | ||||||
| 09.00 | 09.25 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | SS300 | |||||
| 09.30 | 09.55 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | PREMOTO 3 | |||||
| 10.00 | 10.25 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | MOTO3 | |||||
| 10.30 | 10.55 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | SBK | |||||
| 11.00 | 11.25 | 25' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | SS600 | |||||
| 11.30 | 11.50 | 20' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | NATIONAL TROPHY 600 | |||||
| 11.55 | 12.15 | 20' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | NATIONAL TROPHY 1000 | |||||
| 12.20 | 12.40 | 20' | PROVE DI QUALIFICA 1° TURNO | YAMAHA R1 CUP | |||||
| INGRESSO PISTA | GARA | GIRI | PROGRAMMA | CLASSE | KM | ||||
| 13.15 | 13.30 | 14 | GARA 1 | MOTO3 | 73,430 | ||||
| 14.05 | 14.20 | 14 | GARA 1 | SBK | 73,430 | ||||
| 14.55 | 15.10 | 14 | GARA 1 | SS600 | 73,430 | ||||
| 15.45 | 16.00 | 12 | GARA 1 | PREMOTO 3 | 62,940 | ||||
| 16.30 | 16.45 | 12 | GARA 1 | SS300 | 62,940 | ||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | DUR. | |||||
| 17.15 | 17.35 | 20' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | NATIONAL TROPHY 600 | 20' | ||||
| 17.40 | 18.00 | 20' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | NATIONAL TROPHY 1000 | 20' | ||||
| 18.05 | 18.25 | 20' | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO | YAMAHA R1 CUP | 20' | ||||
| DOMENICA 24/09/2017 | |||||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ||||||
| 08.45 | 08.55 | 10' | WARM UP | SS300 | |||||
| 09.00 | 09.15 | 15' | WARM UP | MOTO3 | |||||
| 09.20 | 09.35 | 15' | WARM UP | SBK | |||||
| 09.40 | 09.55 | 15' | WARM UP | PREMOTO3 | |||||
| 10.00 | 10.15 | 15' | WARM UP | SS600 | |||||
| INGRESSO PISTA | GARA | GIRI | PROGRAMMA | CLASSE | KM | ||||
| 10.20 | 10.35 | 10 | GARA 1 | NATIONAL TROPHY 600 | 52,450 | ||||
| 11.05 | 11.20 | 10 | GARA 1 | NATIONAL TROPHY 1000 | 52,450 | ||||
| 11.50 | 12.05 | 10 | GARA 1 | YAMAHA R1 CUP | 52,450 | ||||
| 12.35 | 12.50 | 12 | GARA 2 | SS300 | 62,940 | ||||
| 13.30 | 14.00 | PIT WALK | |||||||
| 14.15 | 14.30 | 14 | GARA 2 | MOTO3 | 73,430 | ||||
| 15.05 | 15.20 | 14 | GARA 2 | SBK | 73,430 | ||||
| 16.00 | 16.15 | 12 | GARA 2 | PREMOTO 3 | 62,940 | ||||
| 16.50 | 17.05 | 14 | GARA 2 | SS600 | 73,430 | ||||
|
Programma orario (Vers. 01 del 06/09/17) della manifestazione estratto dal Regolamento Particolare F.M.I BIGLIETTERIA Campionato Italiano Velocità Autodromo Internazionale del Mugello 22, 23 e 24 Settembre 2017 VENERDI’, 22 SETTEMBRE 2017 Circolare PRATO, TERRAZZA BOX e TRIBUNA GRATUITO SABATO, 23 SETTEMBRE 2017 Circolare PRATO GRATUITO TERRAZZA BOX Intero €. 10,00 TERRAZZA BOX Ridotto €. 5,00 DIFFERENZA TRIBUNA CENTRALE €. 5,00 DOMENICA, 24 SETTEMBRE 2017 Circolare PRATO GRATUITO TERRAZZA BOX Intero €. 15,00 TERRAZZA BOX Ridotto €. 10,00 DIFFERENZA TRIBUNA CENTRALE €. 5,00 N O T E Le sopracitate tariffe sono comprensive dell'ingresso di autoveicoli e/o motoveicoli R I D U Z I O N I - Under 18 - Donne - Tesserati FMI - Federazione Motociclistica Italiana OMA G G I - Under 14 purché accompagnati da un adulto - Residenti nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) |





